august_2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| august_2026 [2026/02/12 19:33] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | august_2026 [2026/06/16 10:45] (aktuell) – 89.247.175.112 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| * MITTWOCH, 5. August 2026 | * MITTWOCH, 5. August 2026 | ||
| - | * Liturg: | + | * Liturg: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| - | * FREITAG, 7. August 2026 | + | * FREITAG, 7. August 2026 (Taizé) |
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| * DONNERSTAG, 27. August 2026 | * DONNERSTAG, 27. August 2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Organist: | * Organist: | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| * **Lektorendienste in den Gottesdiensten** (wenn nicht anders angegeben um 10 Uhr) | * **Lektorendienste in den Gottesdiensten** (wenn nicht anders angegeben um 10 Uhr) | ||
| * | * | ||
| - | * SONNTAG, 2. August | + | * SONNTAG, 2. August |
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| - | * LektorIn: | + | * LektorIn: |
| - | * Musikalische Leitung: | + | * Musikalische Leitung: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * | * | ||
| * SONNTAG, 9.August | * SONNTAG, 9.August | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * LektorIn: | * LektorIn: | ||
| - | * Musikalische Leitung: | + | * Musikalische Leitung: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * | * | ||
| - | * SONNTAG, 16. August | + | * SONNTAG, 16. August |
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| - | * LektorIn: | + | * LektorIn: |
| - | * Musikalische Leitung: | + | * Musikalische Leitung: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * | * | ||
| * SONNTAG, 23. August | * SONNTAG, 23. August | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| - | * LektorIn: | + | * LektorIn: |
| - | * Musikalische Leitung: | + | * Musikalische Leitung: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * SONNTAG, 30. August | + | * SONNTAG, 30. August |
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * LektorIn: | * LektorIn: | ||
| - | * Musikalische Leitung: | + | * Musikalische Leitung: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
august_2026.1770921191.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/02/12 19:33 von 127.0.0.1